#Density : 4/9

Program                      : VertexInducedHypercubeDensityChecker

Dimension of subcubes H      : 4
Number of induced hypercubes : 1
Induced hypercubes           :
4 : {5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15}
Number of terms              : 17


--- Term 1 ---

Dimension of type  : 0
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 6
Matrix dimension   : 4

Flags :
F1 : {0}
F2 : {0, 2}
F3 : {0, 3}
F4 : {0, 2, 3}
F5 : {0, 1, 2}
F6 : {0, 1, 2, 3}

Basis :
B1 : 26(F1)-5(F3)-10(F4)+(F5)-2(F6)
B2 : (F2)
B3 : 5(F1)-26(F3)+10(F4)-(F5)+2(F6)
B4 : (F1)+(F3)+2(F4)+6(F5)-12(F6)

Matrix :
291349/961000000 117/500000 256744931407/6476371200000000 -34161/480500000
117/500000 39871/1000000 49/62000 431/310000
256744931407/6476371200000000 49/62000 11656245331/40477320000000 7387/60062500
-34161/480500000 431/310000 7387/60062500 59087/60062500


--- Term 2 ---

Dimension of type  : 0
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 6
Matrix dimension   : 4

Flags :
F1 : {}
F2 : {2}
F3 : {3}
F4 : {2, 3}
F5 : {1, 2}
F6 : {1, 2, 3}

Basis :
B1 : 12(F1)-2(F2)-6(F3)-(F5)-(F6)
B2 : (F4)
B3 : 2(F1)+10(F2)-(F3)-26(F5)+5(F6)
B4 : 2(F1)+10(F2)-(F3)+5(F5)-26(F6)

Matrix :
59087/60062500 -431/310000 -7387/60062500 -34161/480500000
-431/310000 39871/1000000 49/62000 -117/500000
-7387/60062500 49/62000 138369/480500000 -3169614977/79955200000000
-34161/480500000 -117/500000 -3169614977/79955200000000 291349/961000000


--- Term 3 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 4
Matrix dimension   : 3

Flags :
F1 : {1}
F2 : {1, 2}
F3 : {1, 3}
F4 : {1, 2, 3}

Basis :
B1 : (F1)-2(F2)+(F4)
B2 : (F3)
B3 : (F1)+(F2)-2(F4)

Matrix :
26723/900000 21451/3000000 70481/4500000
21451/3000000 16089/250000 0/1
70481/4500000 0/1 1253/40000


--- Term 4 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 4
Matrix dimension   : 2

Flags :
F1 : {0, 1}
F2 : {0, 1, 2}
F3 : {0, 1, 3}
F4 : {0, 1, 2, 3}

Basis :
B1 : (F1)
B2 : (F2)+(F3)-2(F4)

Matrix :
3083/50000 409/62500
409/62500 50875733525471/3238185600000000


--- Term 5 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 4
Matrix dimension   : 2

Flags :
F1 : {}
F2 : {2}
F3 : {3}
F4 : {2, 3}

Basis :
B1 : 2(F1)-(F2)-(F3)
B2 : (F4)

Matrix :
5652858963209/359798400000000 -409/62500
-409/62500 3083/50000


--- Term 6 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 11

Flags :
F1  : {3}
F2  : {3, 4}
F3  : {3, 5}
F4  : {3, 4, 5}
F5  : {3, 6}
F6  : {3, 4, 6}
F7  : {3, 5, 6}
F8  : {3, 4, 5, 6}
F9  : {3, 7}
F10 : {3, 4, 7}
F11 : {3, 5, 7}
F12 : {3, 4, 5, 7}
F13 : {3, 6, 7}
F14 : {3, 4, 6, 7}
F15 : {3, 5, 6, 7}
F16 : {3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)
B2  : (F2)
B3  : (F4)+(F6)
B4  : (F7)
B5  : (F8)
B6  : (F9)
B7  : (F10)
B8  : (F11)+(F13)
B9  : (F12)+(F14)
B10 : (F3)+(F5)-2(F15)
B11 : (F16)

Matrix :
1276441/1000000 -6969/100000 -26353/500000 -281277/500000 149/25000 39983/500000 -3243/250000 -254293/1000000 -126631/1000000 1253817/2500000 7201/100000
-6969/100000 88349/200000 6643/1000000 -25671/500000 -89627/500000 -62007/500000 -134577/1000000 27/250000 5653/1000000 -291543/2500000 -6989/50000
-26353/500000 6643/1000000 616973/500000 -170601/1000000 -70453/1000000 -2703/12500 -36989/125000 -16901/50000 -80229/250000 -73911/312500 207/1000000
-281277/500000 -25671/500000 -170601/1000000 1603659/1000000 -148119/500000 -485687/1000000 -54641/200000 103559/1000000 33599/1000000 -492063/2500000 -43513/125000
149/25000 -89627/500000 -70453/1000000 -148119/500000 85237/25000 -105089/500000 -112981/250000 -5343/25000 -23793/62500 778763/2500000 -34283/250000
39983/500000 -62007/500000 -2703/12500 -485687/1000000 -105089/500000 793647/250000 32929/500000 -7643/31250 -63933/250000 1434939/2500000 -80697/200000
-3243/250000 -134577/1000000 -36989/125000 -54641/200000 -112981/250000 32929/500000 333939/100000 -87363/1000000 -101031/1000000 1034517/2500000 -621451/1000000
-254293/1000000 27/250000 -16901/50000 103559/1000000 -5343/25000 -7643/31250 -87363/1000000 611593/500000 -285199/1000000 -743467/2500000 -68381/250000
-126631/1000000 5653/1000000 -80229/250000 33599/1000000 -23793/62500 -63933/250000 -101031/1000000 -285199/1000000 472039/250000 -506479/2500000 -303277/1000000
1253817/2500000 -291543/2500000 -73911/312500 -492063/2500000 778763/2500000 1434939/2500000 1034517/2500000 -743467/2500000 -506479/2500000 7260409/6250000 727099/2500000
7201/100000 -6989/50000 207/1000000 -43513/125000 -34283/250000 -80697/200000 -621451/1000000 -68381/250000 -303277/1000000 727099/2500000 3484499/1000000


--- Term 7 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 8
Matrix dimension   : 4

Flags :
F1 : {3, 5}
F2 : {3, 4, 5}
F3 : {3, 6}
F4 : {3, 4, 6}
F5 : {3, 5, 7}
F6 : {3, 4, 5, 7}
F7 : {3, 6, 7}
F8 : {3, 4, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F3)
B2 : (F2)-(F4)
B3 : (F5)-(F7)
B4 : (F6)-(F8)

Matrix :
890511830803279/269848800000000 265123/250000 43179/62500 224809/1000000
265123/250000 2776241/1000000 15173/50000 272511/1000000
43179/62500 15173/50000 1452639/500000 47979/1000000
224809/1000000 272511/1000000 47979/1000000 4879049/1000000


--- Term 8 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 10

Flags :
F1  : {2, 3}
F2  : {2, 3, 4}
F3  : {2, 3, 5}
F4  : {2, 3, 4, 5}
F5  : {2, 3, 6}
F6  : {2, 3, 4, 6}
F7  : {2, 3, 5, 6}
F8  : {2, 3, 4, 5, 6}
F9  : {2, 3, 7}
F10 : {2, 3, 4, 7}
F11 : {2, 3, 5, 7}
F12 : {2, 3, 4, 5, 7}
F13 : {2, 3, 6, 7}
F14 : {2, 3, 4, 6, 7}
F15 : {2, 3, 5, 6, 7}
F16 : {2, 3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)
B2  : (F2)+(F3)
B3  : (F4)
B4  : (F5)+(F9)
B5  : (F6)+(F11)
B6  : (F7)+(F10)
B7  : (F8)+(F12)
B8  : (F13)
B9  : (F14)+(F15)
B10 : (F16)

Matrix :
542871/200000 34/625 -64869/250000 2811/50000 -25411/500000 -15523/125000 -145211/1000000 -241949/1000000 -49081/125000 -785637/1000000
34/625 1500913/1000000 40723/250000 -316661/1000000 -199319/1000000 -50687/250000 -4561/125000 -115873/250000 -99351/250000 -145211/1000000
-64869/250000 40723/250000 1702441/1000000 -278239/1000000 -82677/1000000 -7337/62500 40723/250000 -132761/200000 -278239/1000000 -64869/250000
2811/50000 -316661/1000000 -278239/1000000 1587159/1000000 -128967/500000 -30467/200000 -99351/250000 115021/500000 -5061/40000 -49081/125000
-25411/500000 -199319/1000000 -82677/1000000 -128967/500000 2015247/1000000 -23431/125000 -199319/1000000 -111107/1000000 -128967/500000 -25411/500000
-15523/125000 -50687/250000 -7337/62500 -30467/200000 -23431/125000 245913/200000 -50687/250000 -8729/1000000 -30467/200000 -15523/125000
-145211/1000000 -4561/125000 40723/250000 -99351/250000 -199319/1000000 -50687/250000 1500913/1000000 -115873/250000 -316661/1000000 34/625
-241949/1000000 -115873/250000 -132761/200000 115021/500000 -111107/1000000 -8729/1000000 -115873/250000 1934217/1000000 115021/500000 -241949/1000000
-49081/125000 -99351/250000 -278239/1000000 -5061/40000 -128967/500000 -30467/200000 -316661/1000000 115021/500000 1587159/1000000 2811/50000
-785637/1000000 -145211/1000000 -64869/250000 -49081/125000 -25411/500000 -15523/125000 34/625 -241949/1000000 2811/50000 542871/200000


--- Term 9 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 12
Matrix dimension   : 6

Flags :
F1  : {2, 3, 4}
F2  : {2, 3, 5}
F3  : {2, 3, 6}
F4  : {2, 3, 4, 6}
F5  : {2, 3, 5, 6}
F6  : {2, 3, 4, 5, 6}
F7  : {2, 3, 7}
F8  : {2, 3, 4, 7}
F9  : {2, 3, 5, 7}
F10 : {2, 3, 4, 5, 7}
F11 : {2, 3, 4, 6, 7}
F12 : {2, 3, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)
B2 : (F3)-(F7)
B3 : (F4)-(F9)
B4 : (F5)-(F8)
B5 : (F6)-(F10)
B6 : (F11)-(F12)

Matrix :
1862471/1000000 -134037/1000000 145079/1000000 -35887/125000 -71753/1000000 497963/1000000
-134037/1000000 2984719/1000000 205133/500000 159061/250000 497963/1000000 -300133/1000000
145079/1000000 205133/500000 4569447/1000000 0/1 145079/1000000 205133/500000
-35887/125000 159061/250000 0/1 772159/250000 35887/125000 -159061/250000
-71753/1000000 497963/1000000 145079/1000000 35887/125000 1862471/1000000 -134037/1000000
497963/1000000 -300133/1000000 205133/500000 -159061/250000 -134037/1000000 2984719/1000000


--- Term 10 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 8

Flags :
F1  : {1, 2}
F2  : {1, 2, 4}
F3  : {1, 2, 5}
F4  : {1, 2, 4, 5}
F5  : {1, 2, 6}
F6  : {1, 2, 4, 6}
F7  : {1, 2, 5, 6}
F8  : {1, 2, 4, 5, 6}
F9  : {1, 2, 7}
F10 : {1, 2, 4, 7}
F11 : {1, 2, 5, 7}
F12 : {1, 2, 4, 5, 7}
F13 : {1, 2, 6, 7}
F14 : {1, 2, 4, 6, 7}
F15 : {1, 2, 5, 6, 7}
F16 : {1, 2, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F2)+(F9)
B2 : (F3)+(F5)
B3 : (F4)+(F6)+(F11)+(F13)
B4 : (F7)
B5 : (F8)+(F15)
B6 : (F1)-2(F10)+(F16)
B7 : (F12)+(F14)
B8 : (F1)+(F10)-2(F16)

Matrix :
42043/100000 -10491/200000 -83/1250 -42439/250000 -258501/1000000 -64477/1500000 16581/1000000 -18343/150000
-10491/200000 970073/1000000 -15387/200000 -5161/100000 7053/500000 -164623/1500000 -258501/1000000 -132839/500000
-83/1250 -15387/200000 56543/200000 -303/62500 -15387/200000 1179/125000 -83/1250 0/1
-42439/250000 -5161/100000 -303/62500 1425939/1000000 -5161/100000 28309/500000 -42439/250000 0/1
-258501/1000000 7053/500000 -15387/200000 -5161/100000 970073/1000000 116947/750000 -10491/200000 132839/500000
-64477/1500000 -164623/1500000 1179/125000 28309/500000 116947/750000 4609793/4500000 47581/600000 4175837/2250000
16581/1000000 -258501/1000000 -83/1250 -42439/250000 -10491/200000 47581/600000 42043/100000 18343/150000
-18343/150000 -132839/500000 0/1 0/1 132839/500000 4175837/2250000 18343/150000 33406697/9000000


--- Term 11 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 12
Matrix dimension   : 7

Flags :
F1  : {1, 2, 4}
F2  : {1, 2, 5}
F3  : {1, 2, 4, 5}
F4  : {1, 2, 6}
F5  : {1, 2, 4, 6}
F6  : {1, 2, 4, 5, 6}
F7  : {1, 2, 7}
F8  : {1, 2, 5, 7}
F9  : {1, 2, 4, 5, 7}
F10 : {1, 2, 6, 7}
F11 : {1, 2, 4, 6, 7}
F12 : {1, 2, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F7)
B2 : (F2)-(F4)
B3 : (F3)-(F5)
B4 : (F3)-(F8)
B5 : (F3)-(F10)
B6 : (F6)-(F12)
B7 : (F9)-(F11)

Matrix :
30569/31250 0/1 -95347/1000000 47673/500000 95347/1000000 1771/125000 0/1
0/1 1619317/1000000 -9019/250000 18039/500000 -9019/250000 0/1 1771/125000
-95347/1000000 -9019/250000 2574631/1000000 -757573/1000000 -908547/1000000 18039/500000 47673/500000
47673/500000 18039/500000 -757573/1000000 2574631/1000000 -908547/1000000 -9019/250000 -95347/1000000
95347/1000000 -9019/250000 -908547/1000000 -908547/1000000 32183/12500 -9019/250000 95347/1000000
1771/125000 0/1 18039/500000 -9019/250000 -9019/250000 1619317/1000000 0/1
0/1 1771/125000 47673/500000 -95347/1000000 95347/1000000 0/1 30569/31250


--- Term 12 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 11

Flags :
F1  : {1, 2, 3}
F2  : {1, 2, 3, 4}
F3  : {1, 2, 3, 5}
F4  : {1, 2, 3, 4, 5}
F5  : {1, 2, 3, 6}
F6  : {1, 2, 3, 4, 6}
F7  : {1, 2, 3, 5, 6}
F8  : {1, 2, 3, 4, 5, 6}
F9  : {1, 2, 3, 7}
F10 : {1, 2, 3, 4, 7}
F11 : {1, 2, 3, 5, 7}
F12 : {1, 2, 3, 4, 5, 7}
F13 : {1, 2, 3, 6, 7}
F14 : {1, 2, 3, 4, 6, 7}
F15 : {1, 2, 3, 5, 6, 7}
F16 : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)
B2  : (F2)
B3  : (F3)+(F5)
B4  : (F4)+(F6)
B5  : (F7)
B6  : (F8)
B7  : 2(F9)-(F12)-(F14)
B8  : (F10)
B9  : (F11)+(F13)
B10 : (F15)
B11 : (F16)

Matrix :
3484499/1000000 -34283/250000 -303277/1000000 207/1000000 -621451/1000000 -6989/50000 -727099/2500000 -43513/125000 -68381/250000 -80697/200000 7201/100000
-34283/250000 85237/25000 -23793/62500 -70453/1000000 -112981/250000 -89627/500000 -778763/2500000 -148119/500000 -5343/25000 -105089/500000 149/25000
-303277/1000000 -23793/62500 472039/250000 -80229/250000 -101031/1000000 5653/1000000 506479/2500000 33599/1000000 -285199/1000000 -63933/250000 -126631/1000000
207/1000000 -70453/1000000 -80229/250000 616973/500000 -36989/125000 6643/1000000 73911/312500 -170601/1000000 -16901/50000 -2703/12500 -26353/500000
-621451/1000000 -112981/250000 -101031/1000000 -36989/125000 333939/100000 -134577/1000000 -1034517/2500000 -54641/200000 -87363/1000000 32929/500000 -3243/250000
-6989/50000 -89627/500000 5653/1000000 6643/1000000 -134577/1000000 88349/200000 291543/2500000 -25671/500000 27/250000 -62007/500000 -6969/100000
-727099/2500000 -778763/2500000 506479/2500000 73911/312500 -1034517/2500000 291543/2500000 7260409/6250000 492063/2500000 743467/2500000 -1434939/2500000 -1253817/2500000
-43513/125000 -148119/500000 33599/1000000 -170601/1000000 -54641/200000 -25671/500000 492063/2500000 1603659/1000000 103559/1000000 -485687/1000000 -281277/500000
-68381/250000 -5343/25000 -285199/1000000 -16901/50000 -87363/1000000 27/250000 743467/2500000 103559/1000000 611593/500000 -7643/31250 -254293/1000000
-80697/200000 -105089/500000 -63933/250000 -2703/12500 32929/500000 -62007/500000 -1434939/2500000 -485687/1000000 -7643/31250 793647/250000 39983/500000
7201/100000 149/25000 -126631/1000000 -26353/500000 -3243/250000 -6969/100000 -1253817/2500000 -281277/500000 -254293/1000000 39983/500000 1276441/1000000


--- Term 13 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 8
Matrix dimension   : 4

Flags :
F1 : {1, 2, 3, 5}
F2 : {1, 2, 3, 4, 5}
F3 : {1, 2, 3, 6}
F4 : {1, 2, 3, 4, 6}
F5 : {1, 2, 3, 5, 7}
F6 : {1, 2, 3, 4, 5, 7}
F7 : {1, 2, 3, 6, 7}
F8 : {1, 2, 3, 4, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F3)
B2 : (F2)-(F4)
B3 : (F5)-(F7)
B4 : (F6)-(F8)

Matrix :
4879049/1000000 272511/1000000 47979/1000000 224809/1000000
272511/1000000 2776241/1000000 15173/50000 265123/250000
47979/1000000 15173/50000 1452639/500000 43179/62500
224809/1000000 265123/250000 43179/62500 32981910379647/9994400000000


--- Term 14 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 5

Flags :
F1  : {0, 1, 2, 3}
F2  : {0, 1, 2, 3, 4}
F3  : {0, 1, 2, 3, 5}
F4  : {0, 1, 2, 3, 4, 5}
F5  : {0, 1, 2, 3, 6}
F6  : {0, 1, 2, 3, 4, 6}
F7  : {0, 1, 2, 3, 5, 6}
F8  : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
F9  : {0, 1, 2, 3, 7}
F10 : {0, 1, 2, 3, 4, 7}
F11 : {0, 1, 2, 3, 5, 7}
F12 : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7}
F13 : {0, 1, 2, 3, 6, 7}
F14 : {0, 1, 2, 3, 4, 6, 7}
F15 : {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7}
F16 : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)
B2 : (F2)+(F3)+(F5)+(F9)
B3 : (F4)+(F6)+(F11)+(F13)
B4 : (F8)+(F12)+(F14)+(F15)
B5 : (F7)+(F10)-2(F16)

Matrix :
1039123/1000000 -8529/100000 -36393/1000000 -7279/200000 107293/2500000
-8529/100000 374269/1000000 -36651/500000 -16151/250000 22211/2500000
-36393/1000000 -36651/500000 212571/1000000 -26727/1000000 2069/125000
-7279/200000 -16151/250000 -26727/1000000 20617/200000 5639/312500
107293/2500000 22211/2500000 2069/125000 5639/312500 386261/6250000


--- Term 15 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 12
Matrix dimension   : 9

Flags :
F1  : {0, 1, 2, 3, 4}
F2  : {0, 1, 2, 3, 5}
F3  : {0, 1, 2, 3, 4, 5}
F4  : {0, 1, 2, 3, 6}
F5  : {0, 1, 2, 3, 4, 6}
F6  : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
F7  : {0, 1, 2, 3, 7}
F8  : {0, 1, 2, 3, 5, 7}
F9  : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7}
F10 : {0, 1, 2, 3, 6, 7}
F11 : {0, 1, 2, 3, 4, 6, 7}
F12 : {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)
B2 : (F1)-(F4)
B3 : (F1)-(F7)
B4 : (F3)-(F5)
B5 : (F3)-(F8)
B6 : (F3)-(F10)
B7 : (F6)-(F9)
B8 : (F6)-(F11)
B9 : (F6)-(F12)

Matrix :
66803/31250 -34407/31250 -518337/1000000 -46033/1000000 46033/1000000 -46033/1000000 -47311/500000 -36723/1000000 8209/125000
-34407/31250 66803/31250 -518337/1000000 46033/1000000 -46033/1000000 46033/1000000 -36723/1000000 -47311/500000 8209/125000
-518337/1000000 -518337/1000000 534423/250000 -46033/1000000 46033/1000000 46033/1000000 8209/125000 8209/125000 -94621/1000000
-46033/1000000 46033/1000000 -46033/1000000 83253/50000 -712929/1000000 -238033/500000 -5883/1000000 5883/1000000 -5883/1000000
46033/1000000 -46033/1000000 46033/1000000 -712929/1000000 83253/50000 -238033/500000 5883/1000000 -5883/1000000 5883/1000000
-46033/1000000 46033/1000000 46033/1000000 -238033/500000 -238033/500000 1665059/1000000 -5883/1000000 5883/1000000 5883/1000000
-47311/500000 -36723/1000000 8209/125000 -5883/1000000 5883/1000000 -5883/1000000 67101/100000 -406781/1000000 -66057/500000
-36723/1000000 -47311/500000 8209/125000 5883/1000000 -5883/1000000 5883/1000000 -406781/1000000 67101/100000 -66057/500000
8209/125000 8209/125000 -94621/1000000 -5883/1000000 5883/1000000 5883/1000000 -66057/500000 -66057/500000 67101/100000


--- Term 16 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 5

Flags :
F1  : {}
F2  : {4}
F3  : {5}
F4  : {4, 5}
F5  : {6}
F6  : {4, 6}
F7  : {5, 6}
F8  : {4, 5, 6}
F9  : {7}
F10 : {4, 7}
F11 : {5, 7}
F12 : {4, 5, 7}
F13 : {6, 7}
F14 : {4, 6, 7}
F15 : {5, 6, 7}
F16 : {4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : 2(F1)-(F7)-(F10)
B2 : (F2)+(F3)+(F5)+(F9)
B3 : (F4)+(F6)+(F11)+(F13)
B4 : (F8)+(F12)+(F14)+(F15)
B5 : (F16)

Matrix :
386261/6250000 -5639/312500 -2069/125000 -22211/2500000 -107293/2500000
-5639/312500 20617/200000 -26727/1000000 -16151/250000 -7279/200000
-2069/125000 -26727/1000000 212571/1000000 -36651/500000 -36393/1000000
-22211/2500000 -16151/250000 -36651/500000 374269/1000000 -8529/100000
-107293/2500000 -7279/200000 -36393/1000000 -8529/100000 1039123/1000000


--- Term 17 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 12
Matrix dimension   : 9

Flags :
F1  : {4}
F2  : {5}
F3  : {4, 5}
F4  : {6}
F5  : {4, 6}
F6  : {4, 5, 6}
F7  : {7}
F8  : {5, 7}
F9  : {4, 5, 7}
F10 : {6, 7}
F11 : {4, 6, 7}
F12 : {5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)
B2 : (F1)-(F4)
B3 : (F1)-(F7)
B4 : (F3)-(F5)
B5 : (F3)-(F8)
B6 : (F3)-(F10)
B7 : (F6)-(F9)
B8 : (F6)-(F11)
B9 : (F6)-(F12)

Matrix :
67101/100000 -406781/1000000 -66057/500000 -5883/1000000 5883/1000000 -5883/1000000 -47311/500000 -36723/1000000 8209/125000
-406781/1000000 67101/100000 -66057/500000 5883/1000000 -5883/1000000 5883/1000000 -36723/1000000 -47311/500000 8209/125000
-66057/500000 -66057/500000 67101/100000 -5883/1000000 5883/1000000 5883/1000000 8209/125000 8209/125000 -94621/1000000
-5883/1000000 5883/1000000 -5883/1000000 83253/50000 -712929/1000000 -238033/500000 -46033/1000000 46033/1000000 -46033/1000000
5883/1000000 -5883/1000000 5883/1000000 -712929/1000000 83253/50000 -238033/500000 46033/1000000 -46033/1000000 46033/1000000
-5883/1000000 5883/1000000 5883/1000000 -238033/500000 -238033/500000 1665059/1000000 -46033/1000000 46033/1000000 46033/1000000
-47311/500000 -36723/1000000 8209/125000 -46033/1000000 46033/1000000 -46033/1000000 66803/31250 -34407/31250 -518337/1000000
-36723/1000000 -47311/500000 8209/125000 46033/1000000 -46033/1000000 46033/1000000 -34407/31250 66803/31250 -518337/1000000
8209/125000 8209/125000 -94621/1000000 -46033/1000000 46033/1000000 46033/1000000 -518337/1000000 -518337/1000000 534423/250000

